- Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol
- Jakarta Barat, Indonesia
- Phone: (62-21) 566 3232
- Fax: (62-21) 564 4270
- Email: humas@trisakti.ac.id
Kurikulum
TEKNIK INDUSTRI
“Industrial engineering is concerned with the design, improvement, and installation of integrated systems of people, materials, information, equipment, and energy. It draws upon specialized knowledge and skill in the mathematical, physical, and social sciences together with the principles and methods of engineering analysis and design, to specify, predict, and evaluate the results to be obtained from such systems.”
(Institute of Industrial and Systems Engineers)
Struktur Kurikulum Program Studi Teknik Industri Universitas Trisakti

Distribusi Mata Kuliah Per Semester
Semeseter 1 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | IUM331 | Kalkulus I* | 3 | |
2 | IUF304 | Fisika I * | 3 | |
3 | IUF102 | Praktikum Fisika | 1 | |
4 | III201 | Pengantar Teknik Industri**** | 2 | |
5 | IIE211 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | |
6 | IUC201 | Computational Thinking | 2 | |
7 | UPA6200 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
8 | IKL307 | Pemrograman Komputer dan Praktikum | 3 | Computional Thinking** |
Total SKS | 18 | |||
Semeseter 2 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | IUM332 | Kalkulus II* | 3 | Kalkulus I* |
2 | IUF305 | Fisika II* | 3 | Fisika I* |
3 | IMG302 | Menggambar Teknik dan Praktikum | 3 | |
4 | IUM315 | Statistika * | 3 | |
5 | IUM101 | Praktikum Statistika* | 1 | |
6 | IUM341 | Aljabar Linier* | 3 | |
7 | IIG305 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 3 | |
Total SKS | 19 | |||
Semeseter 3 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | IIS301 | Penelitian Operasional I | 3 | Aljabar Linier* |
2 | IUM316 | Matematika Optimisasi* | 3 | Kalkulus II* |
3 | III204 | Statistika Industri | 2 | Statistika* |
4 | UAG201-205 | Pendidikan Agama | 2 | |
5 | IIG212 | Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja I**** | 2 | Statistika Industri** |
6 | IIP321 | Proses Manufaktur dan Praktikum**** | 3 | Material Teknik** |
7 | IMJ212 | Mekanika Teknik | 2 | |
8 | IMN206 | Material Teknik* | 2 | |
9 | UKD202 | Pendidikan Kewarganegaraan dan Kadeham | 2 | |
Total SKS | 21 | |||
Semeseter 4 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | IIP324 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu**** | 3 | Statistika Industri* |
2 | IIP221 | Perancangan Industri Manufaktur I | 2 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu**, Proses Manufaktur dan Praktikum*, Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja II** |
3 | IIG210 | Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja II | 2 | Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja I* |
4 | IIP304 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi**** | 3 | Pengantar Teknik Industri* |
5 | IIS204 | Pemodelan Sistem**** | 2 | |
6 | IIS302 | Penelitian Operasional II**** | 3 | Stastitika*, Penelitian Operational* |
7 | III210 | Perancangan Eksperimen | 2 | |
8 | IIP212 | Teori Kontrol dan Pengantar Otomasi* | 2 | |
9 | UBA200 | Bahasa Inggris | 2 | |
Total SKS | 21 | |||
Semeseter 5 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | IIS319 | Simulasi Sistem | 3 | Pemodelan Sistem*, Statistika* |
2 | IIP222 | Perancangan Industri Manufaktur II | 2 | Perancangan Industri Manufaktur I*, Simulasi Sistem** |
3 | III206 | Psikologi Industri* | 2 | |
4 | IIB201 | Analisis Keputusan | 2 | Statistika* |
5 | IIO211 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri**** | 2 | |
6 | IIE210 | Analisis Biaya | 2 | Pengantar Ilmu Ekonomi* |
7 | IIP305 | Sistem Produksi* | 3 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi* |
8 | IIE251 | Ekonomi Teknik | 2 | Analisis Biaya* |
9 | UBN200 | Bahasa Indonesia | 2 | |
Total SKS | 20 | |||
Semeseter 6 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | IIP204 | Perancangan Tata Letak Fasilitas**** | 2 | Perancangan Industri Manufaktur I dan II*, Perancangan Industri Manufaktur III** |
2 | IIP223 | Perancangan Industri Manufaktur III* | 2 | Perancangan Industri Manufaktur II*, Perancangan Tata Letak Fasilitas** |
3 | IIP227 | Perancangan dan Pengembangan Produk**** | 2 | Pengantar Teknik Industri*, Material Teknik**, Analisis Biaya** |
4 | IIO311 | Analisis dan Perancangan Perusahaan | 3 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri*, Pengantar Teknik Industri* |
5 | IIS321 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi & Praktikum | 3 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri**, Pemrograman Komputer dan Praktikum*, Pengantar Teknik Industri* |
6 | IIU201 | Metodologi Penelitian | 2 | Statistik Industri*, Perancangan Industri Manufaktur III** |
7 | IUK301 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 3 | |
Total SKS | 17 | |||
Semeseter 7 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | IIU202 | Kerja Praktek | 2 | Perancangan Industri Manufaktur III*, Metodologi Penelitian ***, Bahasa Indonesia** |
2 | IIP224 | Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | 2 | Analisis Biaya**, Analisis Perancangan Perusahaan****, Ekonomi Teknik**, Perancangan Industri Manufaktur* |
3 | IIC221 | Sistem Lingkungan Industri | 2 | Kosyarat: Kimia |
4 | IIP213 | Sistem Rantai Pasok* | 2 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri*, Perencanaan dan Pengendalian Produksi*, Pemodelan Sistem* |
5 | Pilihan I | 3 | ||
6 | Pilihan II | 3 | ||
7 | MKI303 | Kimia | 3 | |
Total SKS | 17 | |||
Semeseter 8 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | IIU403 | Tugas Akhir* | 5 | Metodologi Penelitian***, Mata Kuliah Pendukung Kompetensi***, Bahasa Indonesia**, Kerja Praktek** |
2 | IUP401 | Pengantar Profesi | 3 | |
3 | Pilihan III | 3 | ||
Total SKS | 11 |
Keterangan :
* Pernah mengambil Mata Kuliah tsb
** Pernah atau sedang mengambil mata kuliah tersebut
*** Lulus Mata Kuliah tersebut
**** Mata Kuliah Pendukung Kompetensi
Daftar Mata Kuliah Pilihan
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Laboratorium |
1 | IIP322 | Advanced Manufacturing | 3 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi*, Sistem Produksi* | Sistem Produksi |
2 | IIP323 | Sistem Persediaan | 3 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi*, Sistem Produksi* | Sistem Produksi |
3 | IIG304 | Advanced Ergonomic | 3 | Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja II | Desain Sistem Kerja & Ergonomi |
4 | IIG313 | Ergonomi Makro | 3 | Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja II, Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | Desain Sistem Kerja & Ergonomi |
5 | III306 | Standardisasi | 3 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu* | Rekayasa Kualitas |
6 | III302 | Eksperimen Mixture & Taguchi | 3 | Perancangan Eksperimen* | Rekayasa Kualitas |
7 | III308 | Analisis Multivariat | 3 | Rekayasa Kualitas | |
8 | III318 | Lean Six Sigma | 3 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi*, Sistem Produksi*, Pengendalian dan Penjaminan Mutu* | Rekayasa Kualitas |
9 | IIO314 | Strategi Perusahaan | 3 | Wirausaha Berbasis Teknologi*, Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri* | Pengembangan Org. & Bisnis |
10 | IIO304 | Lean Start Up Enterpreneurship | 3 | Wirausaha Berbasis Teknologi*, Analisis dan Perancangan Perusahaan | Pengembangan Org. & Bisnis |
11 | IIO305 | Riset Pemasaran | 3 | Pengembangan Org. & Bisnis | |
12 | IKS330 | Sistem Dinamis | 3 | Sistem & Simulasi Industri | |
13 | IKS329 | Sistem Intelijen | 3 | Sistem & Simulasi Industri | |
14 | IKS331 | Business Intelligence | 3 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi & Praktikum* | Sistem & Simulasi Industri |
15 | IIS326 | Sistem Pengukuran Kinerja | 3 | Analisis dan Perancangan Perusahaan | Pengembangan Org. & Bisnis |
16 | IIP325 | Sistem Perawatan | 3 | Statistika * | Sistem Produksi/Rekayasa Kualitas |
17 | IIP326 | Enterprise Resource Planning | 3 | Sistem Rantai Pasok* | Sistem Produksi/Sistem & Simulasi Industri/Pengembangan Org. & Bisnis |
18 | IIP339 | Robotika Industri | 3 | Sistem Produksi | |
19 | IIP327 | Sustainable Manufacturing | 3 | Sistem Produksi | Sistem Produksi |
20 | IIG306 | Work Health and Safety | 3 | Desain Sistem Kerja & Ergonomi | |
21 | IIO306 | Sistem Manajamen Sumberdaya Manusia | 3 | Psikologi Industri* | Pengembangan Org. & Bisnis |
22 | IKD304 | Data Mining | 3 | Statistika Industri | Rekayasa Kualitas |
23 | IIG307 | Ergonomi Kognitif dan Usability | 3 | Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja II | Desain Sistem Kerja & Ergonomi |
24 | IIP340 | Sistem Manufaktur Ramping | 3 | Sistem Produksi | Sistem Produksi |
25 | IIM361 | Manajemen Proyek | 3 | Pengantar Teknik Industri | Non-lab |
26 | IIU303 | Magang Teknik Manufaktur dan Jasa | 3 | Kerja Praktek** | Non-lab |
27 | IIU304 | Magang Manajemen | 3 | Kerja Praktek** | Non-lab |
28 | UKT6300 | Kuliah Usaha Mandiri Ilmu Teknologi Terapan (KUMITT) | 3 | Non-lab | |
29 | IIM301 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi Lanjut | 3 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | Pengembangan Org. & Bismis |
Rincian Kelompok Mata Ajaran | ||||
Matematika dan Statistika | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | IUM331 | Kalkulus I | 3 | 1 |
2 | IUM332 | Kalkulus II | 3 | 2 |
3 | IUM341 | Aljabar Linier | 3 | 2 |
4 | IUM316 | Matematika Optimisasi | 3 | 3 |
5 | IIS301 | Penelitian Operasional I | 3 | 3 |
6 | IIS302 | Penelitian Operasional II | 3 | 4 |
7 | IUM315 | Statistika | 3 | 2 |
8 | IUM101 | Praktikum Statistika | 1 | 2 |
9 | III204 | Statistika Industri | 2 | 3 |
10 | III210 | Perancangan Eksperimen | 2 | 4 |
Sains | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | IUF301 | Fisika I | 3 | 1 |
2 | IUF103 | Praktikum Fisika | 1 | 1 |
3 | IUF302 | Fisika II | 3 | 2 |
4 | MKI303 | Kimia | 3 | 7 |
5 | IIG305 | Anatomi dan Fisiologi Tubuh | 3 | 2 |
Engineering Science | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | IMG302 | Menggambar Teknik dan Praktikum | 3 | 2 |
2 | IMN206 | Material Teknik | 2 | 3 |
3 | IMJ212 | Mekanika Teknik | 2 | 3 |
4 | IIP212 | Teori Kontrol dan Pengantar Otomasi | 2 | 4 |
5 | IKL307 | Pemrograman Komputer dan Praktikum | 3 | 1 |
Ilmu Sosial | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | IIE211 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 1 |
2 | III206 | Psikologi Industri | 2 | 7 |
3 | IIO211 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 2 | 5 |
4 | IIE210 | Analisis Biaya | 2 | 5 |
Industrial Engineering Science | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | III201 | Pengantar Teknik Industri | 2 | 1 |
2 | IIE251 | Ekonomi Teknik | 2 | 5 |
3 | IIS319 | Simulasi Sistem | 3 | 5 |
4 | IIG212 | Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja I | 2 | 3 |
5 | IIG210 | Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja II | 2 | 4 |
6 | IIP321 | Proses Manufaktur dan Praktikum | 3 | 3 |
7 | IIP324 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | 4 |
8 | IIP304 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 | 4 |
9 | IIP305 | Sistem Produksi | 3 | 5 |
10 | IIS204 | Pemodelan Sistem | 2 | 4 |
11 | IIB201 | Analisis Keputusan | 2 | 5 |
Lingkungan | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | IIC221 | Sistem Lingkungan Industri | 2 | 7 |
Industrial Engineering Design | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | IIP213 | Sistem Rantai Pasok | 2 | 7 |
2 | IIS321 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi & Praktikum | 3 | 6 |
3 | IIP204 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 2 | 6 |
4 | IIO311 | Analisis dan Perancangan Perusahaan | 3 | 6 |
5 | IIU201 | Metodologi Penelitian | 2 | 6 |
6 | IIP227 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 2 | 6 |
7 | IIP221 | Perancangan Industri Manufaktur I | 2 | 4 |
8 | IIP222 | Perancangan Industri Manufaktur II | 2 | 5 |
9 | IIP223 | Perancangan Industri Manufaktur III | 2 | 6 |
10 | IIP233 | Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | 2 | 7 |
11 | IIU202 | Kerja Praktek | 2 | 7 |
13 | IIU403 | Tugas Akhir | 5 | 8 |
Pengetahuan umum | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | UKD202 | Pendidikan Kewarganegaraan dan Kadeham | 2 | 3 |
2 | UPA200 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 |
3 | UAG201-UAG205 | Pendidikan Agama | 2 | 3 |
4 | UBN200 | Bahasa Indonesia | 2 | 5 |
5 | UBA200 | Bahasa Inggris | 2 | 4 |
Fakultas | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | IUP401 | Pengantar Profesi | 3 | 8 |
2 | IUK301 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 3 | 6 |
3 | IUC201 | Computational Thinking | 2 | 1 |
Lain-lain | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | Pilihan I | 3 | 7 | |
2 | Pilihan II | 3 | 7 | |
3 | Pilihan III | 3 | 8 |
Distribusi Ujian Penjaminan Mutu
No | Mata Kuliah Penjaminan Mutu | SKS | Semester | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
1 | Pengantar Teknik Industri | 2 | # | |||||||
2 | Proses Manufaktur | 2 | # | |||||||
3 | Perenc. dan Pengend. Produksi | 3 | # | |||||||
4 | Pemodelan Sistem | 2 | # | |||||||
5 | Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja I | 3 | # | |||||||
6 | Pengend. & Penjaminan Mutu | 3 | # | |||||||
7 | Peranc. dan Pengemb. Produk | 2 | # | |||||||
8 | Peranc. Tata Letak Fasilitas | 2 | # | |||||||
9 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 3 | # | |||||||
10 | Penelitian Operasional II | 3 | # | |||||||
Keterangan : Tanda # merupakan Mata Ujian yang disajikan pada Semester
Mata Kuliah International
No | Kode | Mata Ajaran | Beban Studi |
MK | (Sks) | ||
1 | IIP213 | Sistem Rantai Pasok | 2 |
2 | IUK301 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 3 |
3 | IKS331 | Business Intelligence | 3 |
Jumlah | 8 |