Hubungi Kami
- Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol
- Jakarta Barat, Indonesia
- Phone: (62-21) 566 3232
- Official Universitas Trisakti:
- (+62) 813-1530-9978
- Whatsapp:
- (+62) 882 194 856 74
- (+62) 877 707 077 03
- Fax: (62-21) 564 4270
- Email: humas@trisakti.ac.id
Nilai akhir semester diperoleh dari penilaian hasil belajar setiap semester untuk setiap mata kuliah. Nilai akhir semester merupakan hasil gabungan dari nilai Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan berbagai komponen lain yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Nilai akhir semester dinyatakan dengan notasi huruf dengan bobot tertentu sesuai dengan ketentuan pada Tabel 1.
| No. | Nilai Huruf | Bobot | Nilai Angka | Diploma & Sarjana | Pascasarjana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 4.00 | 80.00 ≤ n ≤ 100.00 | Lulus | Lulus |
| 2 | A- | 3.75 | 77.00 ≤ n ≤ 79.99 | Lulus | Lulus |
| 3 | B+ | 3.50 | 74.00 ≤ n ≤ 76.99 | Lulus | Lulus |
| 4 | B | 3.00 | 68.00 ≤ n ≤ 73.99 | Lulus | Lulus |
| 5 | B- | 2.75 | 65.00 ≤ n ≤ 67.99 | Lulus*) | Tidak Lulus |
| 6 | C+ | 2.50 | 62.00 ≤ n ≤ 64.99 | Lulus*) | Tidak Lulus |
| 7 | C | 2.00 | 56.00 ≤ n ≤ 61.99 | Lulus*) | Tidak Lulus |
| 8 | D | 1.00 | 45.00 ≤ n ≤ 55.99 | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
| 9 | E | 0.00 | n < 45.00 | Tidak Lulus | Tidak Lulus |
Mahasiswa yang karena sesuatu hal tidak memenuhi syarat untuk diberi nilai huruf tersebut di atas, akan diberikan status nilai IN, MG, NR, FR dengan ketentuan pada Tabel 2.
| Status Nilai | Keterangan | Nilai Akhir |
|---|---|---|
| CO | Complete | Sesuai Tabel 1 |
| IN | Incomplete (Tugas belum lengkap) | Nilai E dengan keterangan |
| MG | Missing Grade (Tidak mengikuti UTS/UAS) | - |
| NR | No Record of Attendance | - |
| FR | Fraud (Melakukan kecurangan) | - |
Adapun penjelasan dari sistem penilaian ini adalah sebagai berikut:
Apabila terdapat kesalahan dalam pemberian nilai oleh dosen, perubahan status nilai IN, MG, atau alasan lain, dapat dilakukan perubahan nilai melalui mekanisme grade remarking. Perubahan nilai tersebut hanya dapat dilakukan untuk semester berjalan dan hanya dilayani sampai 2 (dua) minggu setelah semester berakhir.
| Basis Penilaian | Komponen Penilaian | Rentang Nilai | Bobot |
|---|---|---|---|
| Aktivitas Partisipatif | Tugas Kelompok | 0–100 | ≥ 50% |
| Praktikum/Lab./Studio | 0–100 | ||
| Presentasi dan Diskusi | 0–100 | ||
| Hasil Proyek | 0–100 | ||
| Kognitif/Pengetahuan | Quiz | 0–100 | ≤ 50% |
| Tugas | 0–100 | ||
| UTS | 0–100 | ||
| UAS | 0–100 | ||
| Penguasaan Pengetahuan | 0–100 | ||
| Jumlah Bobot | 100% | ||
Sumber: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan & Pengajaran TA 2024/2025.