Hubungi Kami
- Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol
- Jakarta Barat, Indonesia
- Phone: (62-21) 566 3232
- Official Universitas Trisakti:
- (+62) 813-1530-9978
- Whatsapp:
- (+62) 882 194 856 74
- (+62) 877 707 077 03
- Fax: (62-21) 564 4270
- Email: humas@trisakti.ac.id
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
Evaluasi Kurikulum Evaluasi Pencapaian CPL
Evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Teknik Industri untuk Tahun Akademik 2021/2022 hingga 2023/2024 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjamin mutu pendidikan dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan dunia industri, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan globalisasi. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana ketercapaian CPL yang telah ditetapkan dalam dokumen kurikulum dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk perbaikan berkelanjutan.
Proses evaluasi CPL dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis, meliputi pengumpulan data capaian dari hasil pembelajaran mahasiswa, analisis kesesuaian antara hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan, serta validasi melalui rapat evaluasi bersama dosen dan pemangku kepentingan terkait. Data yang digunakan bersumber dari nilai capaian tugas akhir, hasil mata kuliah yang mendukung CPL, serta survei terhadap alumni dan pengguna lulusan. Evaluasi ini juga memperhitungkan keberhasilan implementasi metode pembelajaran berbasis outcome dan asesmen berkelanjutan.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum, sebagian besar CPL telah tercapai dengan kategori baik. Beberapa CPL yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah teknik, dan penggunaan alat bantu analitis modern mencapai tingkat ketercapaian di atas 80%. Hal ini mencerminkan efektivitas kurikulum dalam menyiapkan lulusan yang kompeten di bidang teknik industri. Namun, terdapat beberapa CPL yang memerlukan perhatian khusus, terutama yang berkaitan dengan soft skills seperti kemampuan komunikasi lintas disiplin dan kepemimpinan dalam konteks organisasi. Pada beberapa indikator ini, tingkat ketercapaian mahasiswa masih berada pada kisaran 65–75%, sehingga perlu adanya strategi pembelajaran dan asesmen yang lebih efektif.
Temuan penting lainnya dari evaluasi ini adalah perlunya penguatan integrasi antara teori dan praktik di dalam perkuliahan, termasuk peningkatan aktivitas berbasis proyek (project-based learning) dan kolaborasi dengan dunia industri melalui program magang dan studi kasus nyata. Selain itu, hasil survei dari pengguna lulusan menunjukkan kebutuhan akan pengembangan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan lingkungan kerja yang dinamis.
Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Tabel Capaian Pembelajaran Lulusan (Operasional) Program Studi
| CPL | Kode | Deskripsi |
|---|---|---|
| CPL-1 | P-1 | Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, ilmu alam dan/atau material, teknologi informasi dan keteknikan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dari prinsip-prinsip keteknikindustrian. |
| CPL-2 | KK-1 | Kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diperlukan dan berbagai batasan multi aspek yang realistis (misal: teknis, aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan) serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan mengidentifikasi dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan pandangan global di bidang teknik industri. |
| CPL-3 | KK-2 | Kemampuan untuk merancang dan melakukan eksperimen laboratorium dan/atau lapangan serta menganalisis dan menerjemahkan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan keteknikindustrian. |
| CPL-4 | KK-3 | Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik industri. |
| CPL-5 | KK-4 | Kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktik keteknikindustrian. |
| CPL-6 | KU-1 | Kemampuan untuk berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif. |
| CPL-7 | KU-2 | Kemampuan untuk merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas dengan memperhatikan batasan yang diberikan. |
| CPL-8 | KU-3 | Kemampuan untuk bekerja dalam tim multidisiplin dan multibudaya. |
| CPL-9 | S-1 | Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat, akuntabel, dan menjalankan etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan keteknikindustrian. |
| CPL-10 | P-2 | Kemampuan untuk terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan yang relevan dari isu-isu terkini. |
| CPL-11 | S-2 | Kemampuan untuk membangun kerjasama dan menunjukkan integritas, etika, dan sikap Trikrama Universitas Trisakti (Takwa-Tekun-Trampil; Asah-Asih-Asuh; Satria-Setia-Sportif). |
| CPL-12 | KK-5 | Kemampuan untuk merancang solusi dan menciptakan peluang inovasi bisnis dengan mengaplikasikan teknologi dan prinsip sociotechnopreneurship yang berdampak serta berkelanjutan. |
Tabel Capaian Pembelajaran Lulusan (Operasional) Program Studi
| Kode | Deskripsi | Profil 1 | Profil 2 | Profil 3 | Profil 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-1 | Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, ilmu alam dan/atau material, teknologi informasi dan keteknikan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dari prinsip-prinsip keteknikindustrian. | ✓ | |||
| KK-1 | Kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diperlukan dan berbagai batasan multi aspek yang realistis (misal: teknis, aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan) serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan mengidentifikasi dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan pandangan global di bidang teknik industri. | ✓ | |||
| KK-2 | Kemampuan untuk merancang dan melakukan eksperimen laboratorium dan/atau lapangan serta menganalisis dan menerjemahkan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan keteknikindustrian. | ✓ | |||
| KK-3 | Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik industri. | ✓ | ✓ | ||
| KK-4 | Kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktik keteknikindustrian. | ✓ | ✓ | ||
| KU-1 | Kemampuan untuk berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif. | ✓ | ✓ | ||
| KU-2 | Kemampuan untuk merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas dengan memperhatikan batasan yang diberikan. | ✓ | ✓ | ||
| KU-3 | Kemampuan untuk bekerja dalam tim multidisiplin dan multibudaya. | ✓ | ✓ | ||
| S-1 | Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat, akuntabel, dan menjalankan etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan keteknikindustrian. | ✓ | |||
| P-2 | Kemampuan untuk terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan yang relevan dari isu-isu terkini. | ✓ | |||
| S-2 | Kemampuan untuk membangun kerjasama dan menunjukkan integritas, etika, dan sikap Trikrama Universitas Trisakti (Takwa-Tekun-Trampil; Asah-Asih-Asuh; Satria-Setia-Sportif) | ✓ | |||
| KK-5 | Kemampuan untuk merancang solusi dan menciptakan peluang inovasi bisnis dengan mengaplikasikan teknologi dan prinsip sosiotechnopreneurship yang berdampak serta berkelanjutan | ✓ |
| Capaian Pembelajaran Program (CPP) | Indikator Capaian Pembelajaran Program | Metode Pembelajaran | Metode Pengukuran Capaian Pembelajaran Program |
|---|---|---|---|
| Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, ilmu alam/material, teknologi informasi, dan keteknikan untuk memecahkan permasalahan teknik industri. |
P1-1 Mampu menjelaskan konsep dasar matematika, sains, ilmu alam/material, teknologi informasi, dan keteknikan. |
|
|
| (lanjutan CPP di atas) | P1-2 Menerapkan konsep matematika, ilmu alam/material, teknologi informasi, dan keteknikan untuk menyelesaikan masalah teknik industri. |
|
|
| (lanjutan CPP di atas) | P1-3 Menganalisis model sistem industri menggunakan konsep matematika, ilmu alam/material, Teknologi Informasi, dan keteknikan |
|
|
| Kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diperlukan dan berbagai batasan multi aspek yang realistis (misal: teknis, aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan) serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan mengidentifikasi dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan pandangan global di bidang teknik industri. | KK1-1 Mampu merancang usulan perbaikan sistem kerja dengan mempertimbangkan batasan teknis dan ekonomi serta mengidentifikasi standar baku yang relevan. |
|
|
| (lanjutan CPP di atas) | KK1-2 Mampu merancang sistem terintegrasi pada lingkup operasional atau manajerial dengan memenuhi standar industri dan batasan K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan) serta ekonomi, secara mandiri |
|
|
| (lanjutan CPP di atas) | KK1-3 Mampu merancang sistem kompleks yang inovatif dengan menyelaraskan berbagai batasan multi-aspek yang saling bertentangan (trade-offs) termasuk aspek sosial-politik dan keberlanjutan, serta memvalidasi rancangan tersebut dengan pemangku kepentingan menggunakan potensi sumber daya lokal yang berdaya saing global. |
|
|
| Kemampuan untuk merancang dan melakukan eksperimen laboratorium dan/atau lapangan dan menganalisis dan menerjemahkan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan keteknikindustrian. | KK2-1 Mampu melakukan pengambilan data dan prosedur eksperimen sederhana berdasarkan panduan (SOP/Modul) yang baku, serta menyajikan hasil menggunakan statistik deskriptif untuk memverifikasi fenomena dasar |
|
|
| (lanjutan CPP di atas) | KK2-2 Mampu merancang skema eksperimen atau survei untuk menguji hipotesis tertentu, memilih metode statistik inferensial yang tepat untuk mengolah data, dan menarik kesimpulan teknis yang valid dari hasilanalisis |
|
|
| (lanjutan CPP di atas) | KK2-3 Mampu merancang eksperimen atau studi lapangan yang kompleks, menginterpretasikan pola data multivariat/simulasi, dan merumuskan alternatif keputusan strategis yang optimal bagi sistem. |
|
|
| Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik industri. | KK3-1Mampu mengidentifikasi akar masalah pada kasus yang terstruktur dengan variabel terbatas, serta menyelesaikannya menggunakan metode baku atau prinsip dasar teknik industri yang telah dipelajari. |
|
|
| (lanjutan CPP di atas) | KK3-2Mampu merumuskan (memodelkan) masalah operasional nyata menjadi model matematis atau konseptual teknik industri, serta menganalisis berbagai alternatif solusi menggunakan piranti lunak atau alat analisis yang relevan |
|
|
| (lanjutan CPP di atas) | KK3-3Mampu menyelesaikan permasalahan teknik kompleks yang tidak terstruktur (ill-defined) atau memiliki informasi yang kurang/bertentangan, melalui pendekatan sistem terintegrasi, riset mendalam, dan sintesis berbagai prinsip teknik untuk menghasilkan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan |
|
|
| Kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktik keteknikindustrian. | KK4-1Mampu memilih dan menggunakan alat ukur dan metode manual dasar (misalnya stopwatch, flow chart, diagram sebab-akibat) untuk kegiatan pengumpulan data dan pemetaan proses di bawah pengawasan. |
|
|
| (lanjutan CPP di atas) | KK4-2Mampu menerapkan dan mengoperasikan software khusus Teknik Industri secara mandiri untuk memodelkan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan operasional |
|
|
| (lanjutan CPP di atas) | KK4-3Mampu mengintegrasikan beberapa peralatan dan teknik modern dan/atau melakukan penerapan metode untuk memberikan solusi strategis dalam konteks sistem global |
|
|
TABEL: Pemetaan CPL Operasional terhadap CPL KKNI
| CPL Operasional CPL KKNI |
S.a | S.b | P.a | P.b | P.c | P.d | KU.a | KU.b | KK.a | KK.b | KK.c | KK.d | KK.e | KK.f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | √ | |||||||||||||
| S2 | √ | |||||||||||||
| S3 | √ | |||||||||||||
| S4 | √ | |||||||||||||
| S5 | √ | |||||||||||||
| S6 | √ | |||||||||||||
| S7 | √ | |||||||||||||
| S8 | √ | |||||||||||||
| S9 | √ | |||||||||||||
| S10 | √ | |||||||||||||
| S11 | √ | |||||||||||||
| P1 | √ | |||||||||||||
| P2 | √ | |||||||||||||
| P3 | √ | |||||||||||||
| P4 | √ | |||||||||||||
| KU1 | √ | |||||||||||||
| KU2 | √ | |||||||||||||
| KU3 | √ | |||||||||||||
| KU4 | √ | |||||||||||||
| KU5 | √ | |||||||||||||
| KU6 | √ | |||||||||||||
| KU7 | √ | |||||||||||||
| KU8 | √ | |||||||||||||
| KU9 | √ | |||||||||||||
| KK1 | √ | |||||||||||||
| KU2 | ||||||||||||||
| KK3 | ||||||||||||||
| KK4 | ||||||||||||||
| KK5 | ||||||||||||||
| KK6 | ||||||||||||||
| KK7 | √ |
Tanda √ menunjukkan hubungan antara KKNI CPL dan CPL Operasional. Dapat dikaitkan dengan derajat hubungan R (rendah), S (sedang) dan T (tinggi)
TABEL: Hasil Belajar (CPL), Bahan Belajar (BK), Perkuliahan (MK)
| CPL | ESKRIPSI CPL | MATERI PEMBELAJARAN | SUBJEK |
| Sa | Mampu menunjukkan takwa, rajin, terampil
|
Information engineering (BK11), | ●Teknik Menggambar dan Praktikum, |
| Design and Manufacturing Engineering (BK12), | ● Pemrograman dan Praktikum Komputer, | ||
| Ilmu Bahasa (BK15), | ● Teknologi Bahan, | ||
| Ketuhanan/Ketaqwaan (BK17) | ● Perencanaan Industri Manufaktur I, | ||
| ● Desain Industri Manufaktur II, Metodologi Penelitian, | |||
| ● Pendidikan agama, | |||
| ● bahasa indonesia | |||
| Sb | Mampu menunjukkan sikap mengasah, memelihara | Design and Manufacturing Engineering (BK12), | ●Pengantar Teknik Industri, |
| Linguistics(BK15), | ● Pendidikan Pancasila, | ||
| Character Education and Patriotism (BK18) | ● Perencanaan Industri Manufaktur I, | ||
| ● Psikologi industri, | |||
| ● Metodologi penelitian, | |||
| ● Inggris | |||
| ● Desain Industri Manufaktur & Jasa | |||
| ● bahasa indonesia | |||
| Sc | Mampu menunjukkan kesatria, loyalitas, sportif | Engineering Management (BK9), | ● Pendidikan Pancasila |
| Character Education and Patriotism (BK18) | ● Pemrograman dan Praktikum Komputer | ||
| ● Proses Manufaktur dan Praktikum | |||
| ● Pemodelan Sistem | |||
| ● Analisis Desain Perusahaan | |||
| ● Kerja praktek | |||
| ● Pendidikan Kewarganegaraan & Kadeham | |||
| ● Sistem Rantai Pasokan | |||
| ● Proyek Akhir | |||
| ● Pengenalan Profesi | |||
| Pa | Mampu menguasai konsep teoritis ilmu alam, aplikasi matematika teknik; dasar-dasar teknik, ilmu teknik dan desain teknik yang diperlukan untuk analisis dan desain sistem terintegrasi | Operation Research and Analysis (BK2), | ● Kalkulus I, |
| Engineering Economic Analysis (BK3), | ● Fisika I, | ||
| Facilities Engineering & Energy Management (BK4), | ● Praktikum Fisika, | ||
| Quality & Reliability Engineering (BK5), | ● Pengantar Teknik Industri, | ||
| Ergonomics & Human Factors (BK6), | ●Bahan kimia, | ||
| Design & Manufacturing Engineering (BK12) | ● Pemikiran Komputasi, | ||
| ● Kalkulus II, | |||
| ● Fisika II, | |||
| ● Teknik Menggambar dan Praktikum, | |||
| ● Statistik, | |||
| ● Statistik Praktikum, | |||
| ● Aljabar Linier, | |||
| ● Anatomi dan Fisiologi Manusia, | |||
| ● Matematika Optimasi, | |||
| ● Statistik Industri, | |||
| ● Proses Manufaktur dan Praktikum, | |||
| ● Mekanik Mekanik, | |||
| ● Teknologi Bahan, | |||
| ● Kontrol Kualitas dan Jaminan, | |||
| ● Pemodelan Sistem, | |||
| ● Riset Operasional II**** | |||
| ● Desain Eksperimental | |||
| ● Teori Kontrol dan Pengantar Otomasi* | |||
| ● Desain Industri Manufaktur II | |||
| ● Desain Industri Manufaktur dan Jasa | |||
| ● Proyek Akhir | |||
| Pb | Mampu menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem | Work Design & Management (BK1), | ● Pengantar Teknik Industri**** |
| Ergonomics & Human Factors (BK6), | ● Ergonomi dan Perencanaan Sistem Kerja I**** | ||
| Design & Manufacturing Engineering (BK12) | ● Desain Industri Manufaktur I | ||
| ● Ergonomi dan Perencanaan Sistem Kerja II | |||
| ● Perencanaan dan Pengendalian Produksi**** | |||
| ● Pemodelan Sistem**** | |||
| ● Simulasi Sistem | |||
| ● Desain Industri Manufaktur II | |||
| ● Psikologi industri * | |||
| ● Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri**** | |||
| ● Analisis Biaya | |||
| ● Sistem Produksi* | |||
| ● Desain Tata Letak Fasilitas**** | |||
| ● Desain Industri Manufaktur III* | |||
| ● Perencanaan dan Pengembangan Produk**** | |||
| ● Analisis dan Desain Perusahaan | |||
| ● Analisis dan Desain Sistem Informasi & Praktikum | |||
| ● Kewirausahaan Berbasis Teknologi* | |||
| ● Desain Industri Manufaktur dan Jasa | |||
| ● Sistem Lingkungan Industri | |||
| ● Tugas Akhir* | |||
| Pc | Mampu menguasai prinsip dan isu terkini di bidang ekonomi, sosial, ekologi secara umum | Supply Chain Management (BK8), | ● Pengantar Ilmu Ekonomi |
| Engineering Management (BK9) | ● Praktikum Statistika* | ||
| ● Analisis Keputusan | |||
| ● Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri**** | |||
| ● Analisis Biaya | |||
| ● Ekonomi Teknik | |||
| ● Kewirausahaan Berbasis Teknologi* | |||
| ● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
| ● Sistem Lingkungan Industri | |||
| ● Sistem Rantai Pasok* | |||
| ● Tugas Akhir* | |||
| ● Pengantar Profesi | |||
| Pd | Mampu menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini | Supply Chain Management (BK8), | ● Pemrograman Komputer dan Praktikum |
| Design & Manufacturing Engineering (BK12) | ● Perancangan Industri Manufaktur II | ||
| ● Analisis dan Perancangan Perusahaan | |||
| ● Analisis dan Perancangan Sistem Informasi & Praktikum | |||
| ● Metodologi Penelitian | |||
| ● Kewirausahaan Berbasis Teknologi* | |||
| ● Bahasa Inggris | |||
| ● Kerja Praktek | |||
| ● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
| ● Bahasa Indonesia* | |||
| ● Sistem Rantai Pasok* | |||
| ● Tugas Akhir* | |||
| ● Pengantar Profesi | |||
| KUa | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya | Operation Research and Analysis (BK2), | ● Kalkulus I* |
| Engineering Economic Analysis (BK3), | ● Pengantar Teknik Industri**** | ||
| Facilities Engineering & Energy Management (BK4), | ● Pengantar Ilmu Ekonomi | ||
| Quality & Reliability Engineering (BK5), | ● Kalkulus II* | ||
| Engineering Management (BK9) | ● Statistika* | ||
| ● Aljabar Linier* | |||
| ● Statistika Industri | |||
| ● Pengendalian dan Penjaminan Mutu**** | |||
| ● Pemodelan Sistem**** | |||
| ● Teori Kontrol dan Pengantar Otomasi* | |||
| ● Simulasi Sistem | |||
| ● Analisis Biaya | |||
| ● Perancangan Tata Letak Fasilitas**** | |||
| ● Perancangan Industri Manufaktur III* | |||
| ● Analisis dan Perancangan Perusahaan | |||
| ● Metodologi Penelitian | |||
| ● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
| ● Tugas Akhir* | |||
| KUb | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, mengambil keputusan dan bertanggung jawab sesuai profesi dan aspek etika keprofesian | Operation Research and Analysis (BK2), | ● Menggambar Teknik dan Praktikum |
| Facilities Engineering & Energy Management (BK4), | ● Aljabar Linier* | ||
| Ergonomics & Human Factors (BK6), | ● Pemrograman Komputer dan Praktikum | ||
| Information Engineering (BK11), | ● Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja I**** | ||
| Design & Manufacturing Engineering (BK12) | ● Proses Manufaktur dan Praktikum**** | ||
| ● Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja II | |||
| ● Perencanaan dan Pengendalian Produksi**** | |||
| ● Penelitian Operasional II**** | |||
| ● Perancangan Industri Manufaktur II | |||
| ● Psikologi Industri* | |||
| ● Analisis Keputusan | |||
| ● Sistem Produksi* | |||
| ● Ekonomi Teknik | |||
| ● Perancangan Industri Manufaktur III* | |||
| ● Kerja Praktek | |||
| ● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
| ● Tugas Akhir* | |||
| ● Pengantar Profesi | |||
| KUc | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan keahliannya, dan mengkomunikasikannya secara tertulis maupun lisan yang efektif | Quality & Reliability Engineering (BK5), | ● Material Teknik* |
| Design & Manufacturing Engineering (BK12), | ● Pengendalian dan Penjaminan Mutu**** | ||
| Product Design and Development (BK13), | ● Simulasi Sistem | ||
| Ilmu Bahasa (BK15) | ● Perancangan Industri Manufaktur II | ||
| ● Perancangan dan Pengembangan Produk**** | |||
| ● Analisis dan Perancangan Sistem Informasi & Praktikum | |||
| ● Metodologi Penelitian | |||
| ● Bahasa Inggris | |||
| ● Kerja Praktek | |||
| ● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
| ● Bahasa Indonesia* | |||
| ● Sistem Lingkungan Industri | |||
| ● Tugas Akhir* | |||
| KUd | Mampu melakukan kerjasama secara efektif dalam sebuah kelompok kerja baik secara internal maupun eksternal, lintas disiplin dan lintas budaya | Engineering Management (BK9), | ● Praktikum Fisika |
| Information Engineering (BK11), | ● Aljabar Linier* | ||
| Product Design and Development (BK13), | ● Perancangan Industri Manufaktur I | ||
| ● Simulasi Sistem | |||
| ● Perancangan Industri Manufaktur II | |||
| ● Psikologi Industri* | |||
| ● Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri**** | |||
| ● Perancangan dan Pengembangan Produk**** | |||
| ● Analisis dan Perancangan Sistem Informasi & Praktikum | |||
| ● Kewirausahaan Berbasis Teknologi* | |||
| ● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
| ● Sistem Lingkungan Industri | |||
| KUe | Mampu memahami kebutuhan dan mengelola pembelajaran diri sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan. | Work Design & Management (BK1), | ● Kerja Praktek |
| Operation Research and Analysis (BK2), | ● Tugas Akhir* | ||
| Engineering Economic Analysis (BK3), | ● Pengantar Profesi | ||
| Facilities Engineering & Energy Management (BK4), | |||
| Quality & Reliability Engineering (BK5), | |||
| Ergonomics & Human Factors (BK6), | |||
| Operation Engineering & Management (BK7), | |||
| Supply Chain Management (BK8), | |||
| Engineering Management (BK9), | |||
| Safety (BK10), | |||
| Information Engineering (BK11), | |||
| Design & Manufacturing Engineering (BK12), | |||
| Product Design & Development (BK13), | |||
| System Design & Engineering (BK14) | |||
| KKa | Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi (meliputi manusia, material, peralatan, energi, dan informasi) | Operation Research and Analysis (BK2), | ● Kalkulus I* |
| Engineering Economic Analysis (BK3), | ● Kalkulus II* | ||
| Facilities Engineering & Energy Management (BK4), | ● Praktikum Statistika* | ||
| Quality & Reliability Engineering (BK5), | ● Statistika Industri | ||
| Engineering Management (BK9), | ● Proses Manufaktur dan Praktikum**** | ||
| ● Pengendalian dan Penjaminan Mutu**** | |||
| ● Pemodelan Sistem**** | |||
| ● Perancangan Eksperimen | |||
| ● Perancangan Industri Manufaktur II | |||
| ● Sistem Produksi* | |||
| ● Perancangan Tata Letak Fasilitas**** | |||
| ● Perancangan Industri Manufaktur III* | |||
| ● Perancangan dan Pengembangan Produk**** | |||
| ● Analisis dan Perancangan Perusahaan | |||
| ● Sistem Rantai Pasok* | |||
| ● Tugas Akhir* | |||
| KKb | Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional atau eksperimental | Operation Research and Analysis (BK2), | ● Penelitian Operasional I |
| Design & Manufacturing Engineering (BK12), | ● Matematika Optimasi* | ||
| System Design & Engineering (BK14) | ● Statistika Industri | ||
| ● Perencanaan dan Pengendalian Produksi**** | |||
| ● Pemodelan Sistem**** | |||
| ● Penelitian Operasional II**** | |||
| ● Simulasi Sistem | |||
| ● Perancangan Industri Manufaktur II | |||
| ● Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri**** | |||
| ● Perancangan dan Pengembangan Produk**** | |||
| ● Metodologi Penelitian | |||
| ● Kerja Praktek | |||
| ● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
| ● Sistem Rantai Pasok* | |||
| ● Tugas Akhir* | |||
| KKc | Mampu meneliti dan menyelidiki masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi menggunakan dasar prinsip-prinsip rekayasa dan dengan melaksanakan riset, analisis, interpretasi data dan sintesis informasi untuk memberikan solusi | Design & Manufacturing Engineering (BK12), | ● Statistika* |
| System Design & Engineering (BK14 | ● Penelitian Operasional I | ||
| ● Material Teknik* | |||
| ● Simulasi Sistem | |||
| ● Metodologi Penelitian | |||
| ● Kerja Praktek | |||
| ● Tugas Akhir* | |||
| KKd | Mampu merumuskan solusi untuk masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan (environmental consideration) | Engineering Management (BK9), | ● Psikologi Industri* |
| Technopreneurship (BK16) | ● Analisis Keputusan | ||
| ● Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri**** | |||
| ● Analisis Biaya | |||
| ● Ekonomi Teknik | |||
| ● Perancangan Tata Letak Fasilitas**** | |||
| ● Analisis dan Perancangan Perusahaan | |||
| ● Kewirausahaan Berbasis Teknologi* | |||
| ● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
| ● Sistem Lingkungan Industri | |||
| ● Tugas Akhir* | |||
| KKe | Mampu merancang sistem terintegrasi sesuai standar teknis, keselamatan dan kesehatan lingkungan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kinerja dan keandalan, kemudahan penerapan dan keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kultural | Facilities Engineering & Energy Management (BK4), | ● Perancangan Industri Manufaktur I |
| Engineering Management (BK9), | ● Perancangan Tata Letak Fasilitas**** | ||
| Design & Manufacturing Engineering (BK12), | ● Perancangan Industri Manufaktur III* | ||
| Technopreneurship (BK16) | ● Perancangan dan Pengembangan Produk**** | ||
| ● Kewirausahaan Berbasis Teknologi* | |||
| ● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
| ● Pengantar Profesi | |||
| KKf | Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa | Quality & Reliability Engineering (BK5), | ● Pemrograman Komputer dan Praktikum |
| Information Engineering (BK11), | ● Perancangan Industri Manufaktur I | ||
| Design & Manufacturing Engineering (BK12), | ● Teori Kontrol dan Pengantar Otomasi* | ||
| Technopreneurship (BK16) | ● Perancangan Industri Manufaktur III* | ||
| ● Analisis dan Perancangan Sistem Informasi & Praktikum | |||
| ● Kewirausahaan Berbasis Teknologi* | |||
| ● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
| Menurunkan mata kuliah dari bahan kajian, bahan kajian bersumber dari Capaian Pembelajaran | |||
Tabel 2. Evaluasi Pencapaian CPL TA 2021/2022 – 2023/2024











