Hubungi Kami
- Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol
- Jakarta Barat, Indonesia
- Phone: (62-21) 566 3232
- Official Universitas Trisakti:
- (+62) 813-1530-9978
- Whatsapp:
- (+62) 882 194 856 74
- (+62) 877 707 077 03
- Fax: (62-21) 564 4270
- Email: humas@trisakti.ac.id
TEKNIK INDUSTRI
“Industrial engineering is concerned with the design, improvement, and installation of integrated systems of people, materials, information, equipment, and energy. It draws upon specialized knowledge and skill in the mathematical, physical, and social sciences together with the principles and methods of engineering analysis and design, to specify, predict, and evaluate the results to be obtained from such systems.”
(Institute of Industrial and Systems Engineers)
Struktur Kurikulum Program Studi Teknik Industri Universitas Trisakti
Distribusi Mata Kuliah Per Semester
Semester 1 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | IUM6331 | Kalkulus I | 3 | |
2 | IUF6304 | Fisika I | 3 | |
3 | IUF6102 | Praktikum Fisika | 1 | |
4 | III6201 | Pengantar Teknik Industri**** | 2 | |
5 | MKI6303 | Kimia | 3 | |
6 | IUM6215 | Teori Probabilitas | 2 | |
7 | IIG6305 | Anatomi dan Fisiologi Tubuh | 3 | |
8 | IUC6201 | Computational Thinking | 2 | |
Total SKS | 19 | |||
Semester 2 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | IUM6332 | Kalkulus II* | 3 | Kalkulus I* |
2 | IMJ6212 | Mekanika Teknik | 2 | Fisika II* |
3 | IMN6206 | Material Teknik* | 2 | Kimia* |
4 | IMG6244 | Menggambar Teknik | 2 | |
5 | IMG6169 | Praktik Menggambar Teknik | 1 | |
6 | IUM6216 | Statistika I* | 2 | Teori Probabilitas* |
7 | IKL6251 | Pemrograman Komputer | 2 | Computational Thinking* |
8 | IKL6106 | Praktikum Pemrograman Komputer |
1 | |
9 | UKD6200 | Pendidikan Kewarganegaraan dan Kadeham |
2 | |
10 | UBN6200 | Bahasa Indonesia | 2 | |
11 | IUF6202 | Fisika II* | 2 | Fisika I*, Praktikum Fisika* |
Total SKS | 21 | |||
Semester 3 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | IUM6341 | Aljabar Linier* | 3 | Kalkulus II* |
2 | IIP6228 | Proses Manufaktur | 2 | Mekanika Teknik*, Material Teknik* |
3 | IIP6103 | Praktik Proses Manufaktur | 1 | |
4 | IIG6213 | Ergonomika**** | 2 | Anatomi dan Fisiologi Tubuh* |
5 | IIG6215 |
Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja |
2 | Pengantar Teknik Industri* |
6 | IUM6217 | Statistika II | 2 | Statistika I* |
7 | IUM6101 | Praktikum Statistika | 1 | |
8 | UAG6201 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |
9 | UAG6202 | Pendidikan Agama Kristen | ||
10 | UAG6203 | Pendidikan Agama Katholik | ||
11 | UAG6204 | Pendidikan Agama Budha | ||
12 | UAG6205 | Pendidikan Agama Hindu | ||
13 | UPA6200 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
14 | IIP6324 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu**** | 3 | Statistika II* |
Total SKS | 20 | |||
Semester 4 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | IIS6327 | Riset Operasi I | 3 | Aljabar Linier* |
2 | III6213 | Analitika Data | 2 | Statistika II*, Pemrograman Komputer* |
3 | IIP6304 |
Perencanaan dan Pengendalian Produksi**** |
3 | Pengantar Teknik Industri*, Proses Manufaktur |
4 | IIG6214 |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
2 | Ergonomika* |
5 | IIE6215 | Analisis dan Pengendalian Biaya | 2 | Ekonomika dan Ekonomika dan Ekonomi Teknik** |
6 | IIE6214 | Ekonomika dan Ekonomika dan Ekonomi Teknik | 3 | Analisis dan Pengendalian Biaya** |
7 | IIP6221 | Perancangan Industri Manufaktur I | 2 | Menggambar Teknik dan Praktikum*, Pengendalian dan Penjaminan Mutu**, Proses Manufaktur*, Praktik Proses Manufaktur *, Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja** |
8 | IIP6212 |
Teori Kontrol dan Pengantar Otomasi* |
2 | Computational Thinking* |
Total SKS | 19 | |||
Semester 5 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | IIS6328 | Riset Operasi II**** | 3 | Statistika II*, Riset Operasi I* |
2 | IIO6215 | Perilaku Organisasi | 2 | |
3 | IIP6222 |
Perancangan Industri Manufaktur II |
2 | Perancangan Industri Manufaktur I*, Simulasi Sistem**, Statistika II |
4 | IIP6227 |
Perancangan dan Pengembangan Produk**** |
2 | Ergonomika*, Analisis dan Pengendalian Biaya** |
5 | UBA6207 | Bahasa Inggris | 2 | |
6 | IIP6305 | Sistem Produksi* | 3 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi* |
7 | IIS6204 | Pemodelan Sistem**** | 2 | Riset Operasi II*, Sistem Produksi** |
8 | IIS6224 | Simulasi Sistem | 3 | Pemodelan Sistem** |
Total SKS | 19 | |||
Semester 6 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | IIP6213 | Sistem Rantai Pasok* | 2 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi* |
2 | IIB6201 | Analisis Keputusan | 2 | Statistika II* |
3 | IIP6223 |
Perancangan Industri Manufaktur III* |
2 | Perancangan Industri Manufaktur II*, Perancangan Tata Letak Fasilitas**, Keselamatan dan Kesehatan Kerja** |
4 | IIP6204 |
Perancangan Tata Letak Fasilitas |
2 | Perancangan Industri Manufaktur III**, Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja* |
5 | Pilihan 1 | 3 | ||
6 | IUK6301 |
Kewirausahaan Berbasis Teknologi |
3 | |
7 | IIO6303 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri**** |
3 | Perilaku Organisasi* |
8 | IIC6222 | Ekologi Industri* | 2 | |
Total SKS | 19 | |||
Semester 7 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | IIU6201 | Metodologi Penelitian | 2 | Perancangan Industri Manufaktur III** |
2 | IIP6215 | Robotika Industri | 2 | Teori Kontrol dan Pengantar Otomasi* |
3 | IIS6225 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri*, Pemrograman Komputer dan Praktikum*, |
4 | IIS6101 | Praktik Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 1 | |
5 | IIP6229 | Proyek Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa (Capstone Design) |
2 | Analisis dan Pengendalian Biaya**, Ekonomika dan Ekonomi Teknik**, Perancangan Industri Manufaktur* |
6 | Pilihan 2 | 3 | ||
7 | IIU6202 | Kerja Praktek | 2 | Perancangan Industri Manufaktur III*, Metodologi Penelitian** |
8 | IIG6216 | Desain Interaksi | 2 | Ergonomika*, Perancangan dan Pengembangan Produk* |
Total SKS | 16 | |||
Semester 8 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | IIU6403 | Tugas Akhir | 4 | Metodologi Penelitian***, Mata Kuliah Pendukung Kompetensi***, Kerja Praktek**, Seminar Hasil Penelitian Tugas Akhir** |
2 | IIU6101 |
Seminar Hasil Penelitian Tugas Akhir |
1 | Metodologi Penelitian*** |
3 | IUP6301 | Profesionalisme Keinsinyuran | 3 | |
4 | Pilihan 3 | 3 | ||
Total SKS | 11 |
Keterangan :
* Pernah mengambil Mata Kuliah tsb
** Pernah atau sedang mengambil mata kuliah tersebut
*** Lulus Mata Kuliah tersebut
**** Mata Kuliah Pendukung Kompetensi
Daftar Mata Kuliah Pilihan
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Laboratorium |
1 | IIG6304 | Advanced Ergonomic | 3 | Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja II |
Desain Sistem Kerja & Ergonomi |
2 | IIO6319 | Analisis Daya Saing | 3 |
Pengembangan Organisasi & Bisnis |
|
3 | III6308 | Analisis Multivariat | 3 | Rekayasa Kualitas | |
4 | IKS6331 | Business Intelligence | 3 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi & Praktikum* |
Sistem & Simulasi Industri |
5 | IKD6304 | Data Mining | 3 | Statistika Industri | Rekayasa Kualitas |
6 | IIG6314 | Kansei Engineering in Affective Design |
3 | Desain Sistem Kerja & Ergonomi |
|
7 | IIG6314 | Desain untuk Populasi Berkebutuhan Khusus |
3 | Desain Sistem Kerja & Ergonomi |
|
8 | III6302 |
Eksperimen Mixture & Taguchi |
3 | Rekayasa Kualitas | |
9 | IIP6326 |
Enterprise Resource Planning |
3 | Sistem Rantai Pasok* |
Sistem Produksi/Sistem & Simulasi Industri/Pengembang |
10 | IIG6307 | Ergonomi Kognitif | 3 | Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja II |
Desain Sistem Kerja & Ergonomi |
11 | UKT6300 | Kuliah Usaha Mandiri Ilmu Teknologi Terapan (KUMITT) |
3 | Non-lab | |
12 | IIG6316 | Keandalan Manusia | 3 | Desain Sistem Kerja & Ergonomi |
|
13 | III6318 | Lean Six Sigma | 3 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi*, Sistem Produksi*, Pengendalian dan Penjaminan Mutu* |
Rekayasa Kualitas |
14 | IIO6304 | Lean Start Up Enterpreneurship |
3 | Wirausaha Berbasis Teknologi*, Analisis dan Perancangan Perusahaan |
Pengembangan Org. & Bisnis |
15 | IIP6344 | Lean Industry | 3 | Sistem Produksi | |
16 | IIU6311 | Magang Industri | 3 | Kerja Praktek** | Non-lab |
17 | IIM6361 | Manajemen Proyek | 3 |
Pengantar Teknik Industri |
Non-lab |
18 | IIO6305 | Riset Pemasaran | 3 | Pengembangan Org. & Bisnis |
|
19 | IKS6330 | Sistem Dinamis | 3 |
Sistem & Simulasi Industri |
|
20 | IKS6329 | Sistem Intelijen | 3 | Sistem & Simulasi Industri | |
21 | IIP6323 | Sistem Persediaan | 3 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi*, Sistem Produksi* |
Sistem Produksi |
22 | IIO6306 | Sistem Manajamen Sumberdaya Manusia |
3 | Psikologi Industri* | Pengembangan Org. & Bisnis |
23 | IIS6326 |
Sistem Pengukuran Kinerja |
3 | Analisis dan Perancangan Perusahaan | Pengembangan Org. & Bisnis |
24 | IIP6325 | Sistem Perawatan | 3 | Statistika * |
Sistem Produksi/Rekayasa |
25 | III6306 | Standardisasi | 3 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu* |
Rekayasa Kualitas |
26 | IIO6314 | Strategi Perusahaan | 3 | Wirausaha Berbasis Teknologi*, Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri* |
Pengembangan Org. & Bisnis |
27 | IIP6327 | Sustainable Manufacturing |
3 | Sistem Produksi | Sistem Produksi |
28 | IIS6329 | Sistem Blokchain | 3 |
Sistem & Simulasi Industri |
|
29 | IIS6311 | Teknik Optimasi | 3 |
Sistem & Simulasi Industri |
Rincian Kelompok Mata Ajaran | ||||
Ilmu Teknik Industri | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | IMG6244 | Menggambar Teknik | 2 | 2 |
2 | IMG6169 | Praktik Menggambar Teknik | 1 | 2 |
3 | IMJ6212 | Mekanika Teknik | 2 | 2 |
4 | III6201 | Pengantar Teknik Industri | 2 | 1 |
5 | IIS6327 | Riset Operasi I | 3 | 4 |
6 | IIS6328 | Riset Operasi II | 3 | 5 |
7 | IIE6214 | Ekonomika dan Ekonomika dan Ekonomi Teknik | 3 | 4 |
8 | IIS6224 | Simulasi Sistem | 1 | 5 |
9 | IIG6213 | Ergonomika | 2 | 3 |
10 | IIG6215 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | 2 | 3 |
11 | IIP6228 | Proses Manufaktur | 2 | 3 |
12 | IIP6103 | Praktik Proses Manufaktur | 2 | 3 |
13 | IIP6324 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 2 | 3 |
14 | IIP6304 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 2 | 4 |
15 | IIS6204 | Pemodelan Sistem | 2 | 5 |
16 | IIP6213 | Sistem Rantai Pasok | 2 | 6 |
17 | IIG6214 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 4 |
18 | III6213 | Analitika Data | 2 | 4 |
19 | IIC6222 | Ekologi Industri | 2 | 6 |
20 | IIO6215 | Perilaku Organisasi | 2 | 5 |
21 | IIE6215 | Analisis dan Pengendalian Biaya | 2 | 4 |
22 | IIG6216 | Desain Interaksi | 2 | 7 |
Teknologi Informasi dan Komunikasi | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | IKL6251 | Pemrograman Komputer | 2 | 2 |
2 | IKL6106 | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 | 2 |
Perancangan Teknik Industri dan Eksperimen berbasis Masalah | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | IIS6225 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 | 7 |
2 | IIS6101 | Praktik Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 1 | 7 |
3 | IIO6303 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | 3 | 6 |
4 | IIP6204 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 2 | 6 |
5 | IIU6201 | Metodologi Penelitian | 2 | 7 |
6 | IIP6221 | Perancangan Industri Manufaktur I | 2 | 4 |
7 | IIP6222 | Perancangan Industri Manufaktur II | 2 | 5 |
8 | IIP6223 | Perancangan Industri Manufaktur III | 2 | 6 |
9 | IIP6227 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 2 | 5 |
Perancangan Utama Kulminatif | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | IIU6403 | Tugas Akhir | 4 | 8 |
2 | IIU6101 | Seminar Hasil Penelitian Tugas Akhir | 1 | 8 |
Matematika dan Statistika | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | IUM6331 | Kalkulus I | 3 | 1 |
2 | IUM6332 | Kalkulus II | 3 | 2 |
3 | IUM6216 | Statistika I | 2 | 2 |
4 | IUM6217 | Statistika II | 2 | 3 |
5 | IUM6101 | Praktikum Statistika | 1 | 3 |
6 | IUM6341 | Aljabar Linier | 3 | 3 |
7 | IUM6215 | Teori Probabilitas | 2 | 1 |
Ilmu Alam/Basic Science | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | IUF6304 | Fisika I | 3 | 1 |
2 | IUF6102 | Praktikum Fisika | 1 | 1 |
3 | IUF6202 | Fisika II | 2 | 2 |
4 | MKI6303 | Kimia | 3 | 1 |
5 | IIG6305 | Anatomi dan Fisiologi Tubuh | 3 | 1 |
Capstone Design | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | IIP6229 | Proyek Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa (Capstone Design) | 2 | 7 |
Mata Kuliah Wajib Ketentuan Pemerintah | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | |
2 | UKD6200 | Pendidikan Kewarganegaraan dan Kadeham | 2 | 3 |
3 | UPA6200 | Pendidikan Pancasila | 2 | 3 |
4 | UBN6200 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
Mata Kuliah Wajib Universitas dan Fakultas | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | UBA6207 | Bahasa Inggris | 2 | 5 |
2 | IUC6201 | Computational Thinking | 2 | 1 |
3 | IUP6301 | Profesionalisme Keinsinyuran | 3 | 8 |
4 | IUK6301 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 3 | 6 |
5 | IIU6202 | Kerja Praktek | 2 | 7 |
6 | IIP6215 | Robotika Industri | 2 | 7 |
7 | IIB6201 | Analisis Keputusan | 2 | 6 |
8 | IIP6305 | Sistem Produksi | 3 | 5 |
Lain-lain | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | Pilihan I | 3 | 6 | |
2 | Pilihan II | 3 | 7 | |
3 | Pilihan III | 3 | 8 |
Distribusi Ujian Penjaminan Mutu
No | Mata Kuliah Penjaminan Mutu | SKS | Semester | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
1 | Pengantar Teknik Industri | 2 | # | |||||||
2 | Proses Manufaktur | 2 | # | |||||||
3 | Perenc. dan Pengend. Produksi | 3 | # | |||||||
4 | Pemodelan Sistem | 2 | # | |||||||
5 | Ergonomika | 2 | # | |||||||
6 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | 2 | # | |||||||
6 | Pengend. & Penjaminan Mutu | 3 | # | |||||||
7 | Peranc. dan Pengemb. Produk | 2 | # | |||||||
8 | Peranc. Tata Letak Fasilitas | 2 | # | |||||||
9 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri |
3 | # | |||||||
10 | Riset Operasi II | 3 | # | |||||||
Mata Kuliah International
No | Kode | Mata Ajaran | Beban Studi |
MK | (Sks) | ||
1 | IIP6213 | Sistem Rantai Pasok | 2 |
3 | IKS6331 | Business Intelligence | 3 |
Jumlah | 5 |