Hubungi Kami
- Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol
- Jakarta Barat, Indonesia
- Phone: (62-21) 566 3232
- Official Universitas Trisakti:
- (+62) 813-1530-9978
- Whatsapp:
- (+62) 882 194 856 74
- (+62) 877 707 077 03
- Fax: (62-21) 564 4270
- Email: humas@trisakti.ac.id
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN BERDASARKAN KKNI
Capaian Pembelajaran Pengetahuan
P.a Mampu menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa; prinsip-prinsip rekayasa (engineering fundamentals), sains rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi
P.b Mampu menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem
P.c Mampu menguasai prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara umum
P.d Mampu menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini
Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum
KU. a Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
KU. b Mampu menunjukkan kinerja mandiri, mengambil keputusan dan bertanggung jawab sesuai profesi dan aspek etika keprofesian
KU. c Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan keahliannya, dan mengkomunikasikannya secara tertulis maupun lisan yang efektif
KU. d Mampu melakukan kerjasama secara efektif dalam sebuah kelompok kerja baik secara internal maupun eksternal, lintas disiplin dan lintas budaya
Capaian Keterampilan Khusus
KK. a Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi (meliputi manusia, material, peralatan, energi, dan informasi)
KK. b Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional atau eksperimental
KK. c Mampu meneliti dan menyelidiki masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi menggunakan dasar prinsip-prinsip rekayasa dan dengan melaksanakan riset, analisis, interpretasi data dan sintesis informasi untuk memberikan solusi
KK. d Mampu merumuskan solusi untuk masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan (environmental consideration)
KK. e Mampu merancang sistem terintegrasi sesuai standar teknis, keselamatan dan kesehatan lingkungan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kinerja dan keandalan, kemudahan penerapan dan keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kultural
KK. f Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa
Capaian Pembelajaran Sikap
S.a Mampu menunjukkan sikap takwa, tekun, terampil
S.b Mampu menunjukkan sikap asah, asih asuh
S.c Mampu menunjukkan sikap satria, setia, sportif
CAPAIAN PEMBELAJARAN OPERASIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraikan tentang penjelasan CPL Operasional, yaitu CPL KKNI yang diringkas atau disesuaikan dengan CPL dari Prodi sejenis, standar internasional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABEL: Pemetaan CPL Operasional terhadap CPL KKNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanda √ menunjukkan hubungan antara KKNI CPL dan CPL Operasional. Dapat dikaitkan dengan derajat hubungan R (rendah), S (sedang) dan T (tinggi) |
TABEL: Hasil Belajar (CPL), Bahan Belajar (BK), Perkuliahan (MK) | |||
CPL | ESKRIPSI CPL | MATERI PEMBELAJARAN | SUBJEK |
Sa | Mampu menunjukkan takwa, rajin, terampil
| Information engineering (BK11), | ●Teknik Menggambar dan Praktikum, |
Design and Manufacturing Engineering (BK12), | ● Pemrograman dan Praktikum Komputer, | ||
Ilmu Bahasa (BK15), | ● Teknologi Bahan, | ||
Ketuhanan/Ketaqwaan (BK17) | ● Perencanaan Industri Manufaktur I, | ||
● Desain Industri Manufaktur II, Metodologi Penelitian, | |||
● Pendidikan agama, | |||
● bahasa indonesia | |||
Sb | Mampu menunjukkan sikap mengasah, memelihara | Design and Manufacturing Engineering (BK12), | ●Pengantar Teknik Industri, |
Linguistics(BK15), | ● Pendidikan Pancasila, | ||
Character Education and Patriotism (BK18) | ● Perencanaan Industri Manufaktur I, | ||
● Psikologi industri, | |||
● Metodologi penelitian, | |||
● Inggris | |||
● Desain Industri Manufaktur & Jasa | |||
● bahasa indonesia | |||
Sc | Mampu menunjukkan kesatria, loyalitas, sportif | Engineering Management (BK9), | ● Pendidikan Pancasila |
Character Education and Patriotism (BK18) | ● Pemrograman dan Praktikum Komputer | ||
● Proses Manufaktur dan Praktikum | |||
● Pemodelan Sistem | |||
● Analisis Desain Perusahaan | |||
● Kerja praktek | |||
● Pendidikan Kewarganegaraan & Kadeham | |||
● Sistem Rantai Pasokan | |||
● Proyek Akhir | |||
● Pengenalan Profesi | |||
Pa | Mampu menguasai konsep teoritis ilmu alam, aplikasi matematika teknik; dasar-dasar teknik, ilmu teknik dan desain teknik yang diperlukan untuk analisis dan desain sistem terintegrasi | Operation Research and Analysis (BK2), | ● Kalkulus I, |
Engineering Economic Analysis (BK3), | ● Fisika I, | ||
Facilities Engineering & Energy Management (BK4), | ● Praktikum Fisika, | ||
Quality & Reliability Engineering (BK5), | ● Pengantar Teknik Industri, | ||
Ergonomics & Human Factors (BK6), | ●Bahan kimia, | ||
Design & Manufacturing Engineering (BK12) | ● Pemikiran Komputasi, | ||
● Kalkulus II, | |||
● Fisika II, | |||
● Teknik Menggambar dan Praktikum, | |||
● Statistik, | |||
● Statistik Praktikum, | |||
● Aljabar Linier, | |||
● Anatomi dan Fisiologi Manusia, | |||
● Matematika Optimasi, | |||
● Statistik Industri, | |||
● Proses Manufaktur dan Praktikum, | |||
● Mekanik Mekanik, | |||
● Teknologi Bahan, | |||
● Kontrol Kualitas dan Jaminan, | |||
● Pemodelan Sistem, | |||
● Riset Operasional II**** | |||
● Desain Eksperimental | |||
● Teori Kontrol dan Pengantar Otomasi* | |||
● Desain Industri Manufaktur II | |||
● Desain Industri Manufaktur dan Jasa | |||
● Proyek Akhir | |||
Pb | Mampu menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem | Work Design & Management (BK1), | ● Pengantar Teknik Industri**** |
Ergonomics & Human Factors (BK6), | ● Ergonomi dan Perencanaan Sistem Kerja I**** | ||
Design & Manufacturing Engineering (BK12) | ● Desain Industri Manufaktur I | ||
● Ergonomi dan Perencanaan Sistem Kerja II | |||
● Perencanaan dan Pengendalian Produksi**** | |||
● Pemodelan Sistem**** | |||
● Simulasi Sistem | |||
● Desain Industri Manufaktur II | |||
● Psikologi industri * | |||
● Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri**** | |||
● Analisis Biaya | |||
● Sistem Produksi* | |||
● Desain Tata Letak Fasilitas**** | |||
● Desain Industri Manufaktur III* | |||
● Perencanaan dan Pengembangan Produk**** | |||
● Analisis dan Desain Perusahaan | |||
● Analisis dan Desain Sistem Informasi & Praktikum | |||
● Kewirausahaan Berbasis Teknologi* | |||
● Desain Industri Manufaktur dan Jasa | |||
● Sistem Lingkungan Industri | |||
● Tugas Akhir* | |||
Pc | Mampu menguasai prinsip dan isu terkini di bidang ekonomi, sosial, ekologi secara umum | Supply Chain Management (BK8), | ● Pengantar Ilmu Ekonomi |
Engineering Management (BK9) | ● Praktikum Statistika* | ||
● Analisis Keputusan | |||
● Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri**** | |||
● Analisis Biaya | |||
● Ekonomi Teknik | |||
● Kewirausahaan Berbasis Teknologi* | |||
● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
● Sistem Lingkungan Industri | |||
● Sistem Rantai Pasok* | |||
● Tugas Akhir* | |||
● Pengantar Profesi | |||
Pd | Mampu menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini | Supply Chain Management (BK8), | ● Pemrograman Komputer dan Praktikum |
Design & Manufacturing Engineering (BK12) | ● Perancangan Industri Manufaktur II | ||
● Analisis dan Perancangan Perusahaan | |||
● Analisis dan Perancangan Sistem Informasi & Praktikum | |||
● Metodologi Penelitian | |||
● Kewirausahaan Berbasis Teknologi* | |||
● Bahasa Inggris | |||
● Kerja Praktek | |||
● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
● Bahasa Indonesia* | |||
● Sistem Rantai Pasok* | |||
● Tugas Akhir* | |||
● Pengantar Profesi | |||
KUa | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya | Operation Research and Analysis (BK2), | ● Kalkulus I* |
Engineering Economic Analysis (BK3), | ● Pengantar Teknik Industri**** | ||
Facilities Engineering & Energy Management (BK4), | ● Pengantar Ilmu Ekonomi | ||
Quality & Reliability Engineering (BK5), | ● Kalkulus II* | ||
Engineering Management (BK9) | ● Statistika* | ||
● Aljabar Linier* | |||
● Statistika Industri | |||
● Pengendalian dan Penjaminan Mutu**** | |||
● Pemodelan Sistem**** | |||
● Teori Kontrol dan Pengantar Otomasi* | |||
● Simulasi Sistem | |||
● Analisis Biaya | |||
● Perancangan Tata Letak Fasilitas**** | |||
● Perancangan Industri Manufaktur III* | |||
● Analisis dan Perancangan Perusahaan | |||
● Metodologi Penelitian | |||
● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
● Tugas Akhir* | |||
KUb | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, mengambil keputusan dan bertanggung jawab sesuai profesi dan aspek etika keprofesian | Operation Research and Analysis (BK2), | ● Menggambar Teknik dan Praktikum |
Facilities Engineering & Energy Management (BK4), | ● Aljabar Linier* | ||
Ergonomics & Human Factors (BK6), | ● Pemrograman Komputer dan Praktikum | ||
Information Engineering (BK11), | ● Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja I**** | ||
Design & Manufacturing Engineering (BK12) | ● Proses Manufaktur dan Praktikum**** | ||
● Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja II | |||
● Perencanaan dan Pengendalian Produksi**** | |||
● Penelitian Operasional II**** | |||
● Perancangan Industri Manufaktur II | |||
● Psikologi Industri* | |||
● Analisis Keputusan | |||
● Sistem Produksi* | |||
● Ekonomi Teknik | |||
● Perancangan Industri Manufaktur III* | |||
● Kerja Praktek | |||
● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
● Tugas Akhir* | |||
● Pengantar Profesi | |||
KUc | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan keahliannya, dan mengkomunikasikannya secara tertulis maupun lisan yang efektif | Quality & Reliability Engineering (BK5), | ● Material Teknik* |
Design & Manufacturing Engineering (BK12), | ● Pengendalian dan Penjaminan Mutu**** | ||
Product Design and Development (BK13), | ● Simulasi Sistem | ||
Ilmu Bahasa (BK15) | ● Perancangan Industri Manufaktur II | ||
● Perancangan dan Pengembangan Produk**** | |||
● Analisis dan Perancangan Sistem Informasi & Praktikum | |||
● Metodologi Penelitian | |||
● Bahasa Inggris | |||
● Kerja Praktek | |||
● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
● Bahasa Indonesia* | |||
● Sistem Lingkungan Industri | |||
● Tugas Akhir* | |||
KUd | Mampu melakukan kerjasama secara efektif dalam sebuah kelompok kerja baik secara internal maupun eksternal, lintas disiplin dan lintas budaya | Engineering Management (BK9), | ● Praktikum Fisika |
Information Engineering (BK11), | ● Aljabar Linier* | ||
Product Design and Development (BK13), | ● Perancangan Industri Manufaktur I | ||
● Simulasi Sistem | |||
● Perancangan Industri Manufaktur II | |||
● Psikologi Industri* | |||
● Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri**** | |||
● Perancangan dan Pengembangan Produk**** | |||
● Analisis dan Perancangan Sistem Informasi & Praktikum | |||
● Kewirausahaan Berbasis Teknologi* | |||
● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
● Sistem Lingkungan Industri | |||
KUe | Mampu memahami kebutuhan dan mengelola pembelajaran diri sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan. | Work Design & Management (BK1), | ● Kerja Praktek |
Operation Research and Analysis (BK2), | ● Tugas Akhir* | ||
Engineering Economic Analysis (BK3), | ● Pengantar Profesi | ||
Facilities Engineering & Energy Management (BK4), | |||
Quality & Reliability Engineering (BK5), | |||
Ergonomics & Human Factors (BK6), | |||
Operation Engineering & Management (BK7), | |||
Supply Chain Management (BK8), | |||
Engineering Management (BK9), | |||
Safety (BK10), | |||
Information Engineering (BK11), | |||
Design & Manufacturing Engineering (BK12), | |||
Product Design & Development (BK13), | |||
System Design & Engineering (BK14) | |||
KKa | Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi (meliputi manusia, material, peralatan, energi, dan informasi) | Operation Research and Analysis (BK2), | ● Kalkulus I* |
Engineering Economic Analysis (BK3), | ● Kalkulus II* | ||
Facilities Engineering & Energy Management (BK4), | ● Praktikum Statistika* | ||
Quality & Reliability Engineering (BK5), | ● Statistika Industri | ||
Engineering Management (BK9), | ● Proses Manufaktur dan Praktikum**** | ||
● Pengendalian dan Penjaminan Mutu**** | |||
● Pemodelan Sistem**** | |||
● Perancangan Eksperimen | |||
● Perancangan Industri Manufaktur II | |||
● Sistem Produksi* | |||
● Perancangan Tata Letak Fasilitas**** | |||
● Perancangan Industri Manufaktur III* | |||
● Perancangan dan Pengembangan Produk**** | |||
● Analisis dan Perancangan Perusahaan | |||
● Sistem Rantai Pasok* | |||
● Tugas Akhir* | |||
KKb | Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional atau eksperimental | Operation Research and Analysis (BK2), | ● Penelitian Operasional I |
Design & Manufacturing Engineering (BK12), | ● Matematika Optimasi* | ||
System Design & Engineering (BK14) | ● Statistika Industri | ||
● Perencanaan dan Pengendalian Produksi**** | |||
● Pemodelan Sistem**** | |||
● Penelitian Operasional II**** | |||
● Simulasi Sistem | |||
● Perancangan Industri Manufaktur II | |||
● Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri**** | |||
● Perancangan dan Pengembangan Produk**** | |||
● Metodologi Penelitian | |||
● Kerja Praktek | |||
● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
● Sistem Rantai Pasok* | |||
● Tugas Akhir* | |||
KKc | Mampu meneliti dan menyelidiki masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi menggunakan dasar prinsip-prinsip rekayasa dan dengan melaksanakan riset, analisis, interpretasi data dan sintesis informasi untuk memberikan solusi | Design & Manufacturing Engineering (BK12), | ● Statistika* |
System Design & Engineering (BK14 | ● Penelitian Operasional I | ||
● Material Teknik* | |||
● Simulasi Sistem | |||
● Metodologi Penelitian | |||
● Kerja Praktek | |||
● Tugas Akhir* | |||
KKd | Mampu merumuskan solusi untuk masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan (environmental consideration) | Engineering Management (BK9), | ● Psikologi Industri* |
Technopreneurship (BK16) | ● Analisis Keputusan | ||
● Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri**** | |||
● Analisis Biaya | |||
● Ekonomi Teknik | |||
● Perancangan Tata Letak Fasilitas**** | |||
● Analisis dan Perancangan Perusahaan | |||
● Kewirausahaan Berbasis Teknologi* | |||
● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
● Sistem Lingkungan Industri | |||
● Tugas Akhir* | |||
KKe | Mampu merancang sistem terintegrasi sesuai standar teknis, keselamatan dan kesehatan lingkungan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kinerja dan keandalan, kemudahan penerapan dan keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kultural | Facilities Engineering & Energy Management (BK4), | ● Perancangan Industri Manufaktur I |
Engineering Management (BK9), | ● Perancangan Tata Letak Fasilitas**** | ||
Design & Manufacturing Engineering (BK12), | ● Perancangan Industri Manufaktur III* | ||
Technopreneurship (BK16) | ● Perancangan dan Pengembangan Produk**** | ||
● Kewirausahaan Berbasis Teknologi* | |||
● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
● Pengantar Profesi | |||
KKf | Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa | Quality & Reliability Engineering (BK5), | ● Pemrograman Komputer dan Praktikum |
Information Engineering (BK11), | ● Perancangan Industri Manufaktur I | ||
Design & Manufacturing Engineering (BK12), | ● Teori Kontrol dan Pengantar Otomasi* | ||
Technopreneurship (BK16) | ● Perancangan Industri Manufaktur III* | ||
● Analisis dan Perancangan Sistem Informasi & Praktikum | |||
● Kewirausahaan Berbasis Teknologi* | |||
● Perancangan Industri Manufaktur dan Jasa | |||
Menurunkan mata kuliah dari bahan kajian, bahan kajian bersumber dari Capaian Pembelajaran |